8ª REGATA SOCIAL
CAMPEONATO GALLEGO DE VAURIEN


01/05/2015 - 03/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : VAURIEN Descartes : 1

Pos Nº.Vela Yate Patrón Tripulación Club Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 ESP-36360 SHAMROCK ANTONIO PEREZ CASTRO LAURA LLOPIZ CASTEDO R.C.N. VIGO ABSOLUTA 1 1 1 1 3 3 6 4 14
2 ESP-36 CASTILLA Y LEON ES VIDA PABLO CABELLO VIEITEZ JAVIER LAGO RUILOBA R.C.N. VIGO ABSOLUTA 3 3 3 2 2 2 2 5 17
3 ESP-36282 CONNECTORS-PLUS.COM/SUBARUVIGO.COM ANDRES VIEITEZ SUAREZ ALEJANDRA SUAREZ GONZALEZ R.C.N. VIGO ABSOLUTA 2 2 2 3 4 5 5 3 21
4 ESP-36321 MITRAILER LUCIA LLOPIZ DOMINGUEZ DAVID FERNANDEZ BOUZA R.C.N. VIGO ABSOLUTA 7 4 15
OCS
4 1 6 1 1 24
5 ESP-36335 BOSCH SERVICE SOLUTIONS PABLO IGLESIAS RODRIGUEZ JACOBO PEREZ GONZALEZ RCN RODEIRA - RCN VIGO ABSOLUTA 4 5 4 6 6 4 8 2 31
6 ARG-36320 WWW.TALLERDEVELERIA.ES NICOLAS MIÑONES VICTORIA PERALBA R.C.N. VIGO ABSOLUTA 5 6 5 5 5 7 4 15
DNF
37
7 ESP-36063 DROGUERIAMODERNA.ES PAULA GONZALEZ ESTEBAN MIRIAM GONZALEZ ESTEBAN R.C.N. VIGO JUVENIL-FEMENINA 12 7 6 7 15
OCS
1 3 9 45
8 ESP-36256   ALBERTO VIEJO TORO MIGUEL GOMEZ CALVO R.C.N. VIGO ABSOLUTA 8 12 7 11 7 8 7 7 55
9 ESP-36283 PLASTICOS CARRERA SILVIA CHAMOSA PINO ROSALIA PAREDES COBAS R.C.N. RODEIRA JUVENIL-FEMENINA 6 9 9 9 11 11 10 8 62
10 ESP-36258 WATCHING MAN CRISTINA GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN ALONSO DE CASTRO R.C.N. RODEIRA JUVENIL-FEMENINA 11 11 10 13 8 10 9 6 65
11 ESP-36130 ESTELA AZUL JESUS MALDE FRANCISCO ALVAREZ MATEU R.C.N. VIGO ABSOLUTA 10 8 8 12 10 12 12 10 70
12 ESP-36380 REVI CARMEN CABANELAS COSTAS ANA GARCIA BOUZA R.C.N. RODEIRA JUVENIL-FEMENINA 9 10 12 10 9 9 15
OCS
13 72
13 ESP-36220   ALVARO MARTINEZ DELMÍS ANTONIO NOVO MORUJA R.C.N. VIGO JUVENIL 14 14 13 8 15
OCS
14 11 12 86
14 ESP-36088 X-NAUTICA SARA SERRANO SEIJO YOLANDA ENRIQUEZ GOMEZ R.C.N. VIGO JUVENIL-FEMENINA 13 13 11 15
RET
15
DNF
13 13 11 89
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 9.9 68YU-EXHA Fecha : 03/05/2015       15:59:49